Skip to content
  • Facebook
  • Pinterest

Home for your every Cross Stitch need!

Call Sandra at 419-455-4836

Country/region

  • USD $ | Afghanistan
  • USD $ | Åland Islands
  • USD $ | Albania
  • USD $ | Algeria
  • USD $ | Andorra
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Anguilla
  • USD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Armenia
  • USD $ | Aruba
  • USD $ | Ascension Island
  • USD $ | Australia
  • USD $ | Austria
  • USD $ | Azerbaijan
  • USD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • USD $ | Bangladesh
  • USD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • USD $ | Belgium
  • USD $ | Belize
  • USD $ | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • USD $ | Bolivia
  • USD $ | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • USD $ | Brunei
  • USD $ | Bulgaria
  • USD $ | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • USD $ | Cambodia
  • USD $ | Cameroon
  • USD $ | Canada
  • USD $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • USD $ | Cayman Islands
  • USD $ | Central African Republic
  • USD $ | Chad
  • USD $ | Chile
  • USD $ | China
  • USD $ | Christmas Island
  • USD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Comoros
  • USD $ | Congo - Brazzaville
  • USD $ | Congo - Kinshasa
  • USD $ | Cook Islands
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Côte d’Ivoire
  • USD $ | Croatia
  • USD $ | Curaçao
  • USD $ | Cyprus
  • USD $ | Czechia
  • USD $ | Denmark
  • USD $ | Djibouti
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • USD $ | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • USD $ | Ethiopia
  • USD $ | Falkland Islands
  • USD $ | Faroe Islands
  • USD $ | Fiji
  • USD $ | Finland
  • USD $ | France
  • USD $ | French Guiana
  • USD $ | French Polynesia
  • USD $ | French Southern Territories
  • USD $ | Gabon
  • USD $ | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Germany
  • USD $ | Ghana
  • USD $ | Gibraltar
  • USD $ | Greece
  • USD $ | Greenland
  • USD $ | Grenada
  • USD $ | Guadeloupe
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Guernsey
  • USD $ | Guinea
  • USD $ | Guinea-Bissau
  • USD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • USD $ | Honduras
  • USD $ | Hong Kong SAR
  • USD $ | Hungary
  • USD $ | Iceland
  • USD $ | India
  • USD $ | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • USD $ | Ireland
  • USD $ | Isle of Man
  • USD $ | Israel
  • USD $ | Italy
  • USD $ | Jamaica
  • USD $ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • USD $ | Kazakhstan
  • USD $ | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Kyrgyzstan
  • USD $ | Laos
  • USD $ | Latvia
  • USD $ | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • USD $ | Liechtenstein
  • USD $ | Lithuania
  • USD $ | Luxembourg
  • USD $ | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • USD $ | Malawi
  • USD $ | Malaysia
  • USD $ | Maldives
  • USD $ | Mali
  • USD $ | Malta
  • USD $ | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • USD $ | Mauritius
  • USD $ | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • USD $ | Moldova
  • USD $ | Monaco
  • USD $ | Mongolia
  • USD $ | Montenegro
  • USD $ | Montserrat
  • USD $ | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • USD $ | Nauru
  • USD $ | Nepal
  • USD $ | Netherlands
  • USD $ | New Caledonia
  • USD $ | New Zealand
  • USD $ | Nicaragua
  • USD $ | Niger
  • USD $ | Nigeria
  • USD $ | Niue
  • USD $ | Norfolk Island
  • USD $ | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Pakistan
  • USD $ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • USD $ | Papua New Guinea
  • USD $ | Paraguay
  • USD $ | Peru
  • USD $ | Philippines
  • USD $ | Pitcairn Islands
  • USD $ | Poland
  • USD $ | Portugal
  • USD $ | Qatar
  • USD $ | Réunion
  • USD $ | Romania
  • USD $ | Rwanda
  • USD $ | Samoa
  • USD $ | San Marino
  • USD $ | São Tomé & Príncipe
  • USD $ | Saudi Arabia
  • USD $ | Senegal
  • USD $ | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • USD $ | Sierra Leone
  • USD $ | Singapore
  • USD $ | Sint Maarten
  • USD $ | Slovakia
  • USD $ | Slovenia
  • USD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • USD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • USD $ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • USD $ | Spain
  • USD $ | Sri Lanka
  • USD $ | St. Barthélemy
  • USD $ | St. Helena
  • USD $ | St. Kitts & Nevis
  • USD $ | St. Lucia
  • USD $ | St. Martin
  • USD $ | St. Pierre & Miquelon
  • USD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • USD $ | Sweden
  • USD $ | Switzerland
  • USD $ | Taiwan
  • USD $ | Tajikistan
  • USD $ | Tanzania
  • USD $ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • USD $ | Togo
  • USD $ | Tokelau
  • USD $ | Tonga
  • USD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • USD $ | Uganda
  • USD $ | Ukraine
  • USD $ | United Arab Emirates
  • USD $ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Uzbekistan
  • USD $ | Vanuatu
  • USD $ | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • USD $ | Vietnam
  • USD $ | Wallis & Futuna
  • USD $ | Western Sahara
  • USD $ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • Home
  • New
  • Patterns
    • All Patterns
    • OOP Patterns
    • All Venders
    • Magazines
    • Needlepoint
    • Punch Needle
    • Plastic Canvas
    • Quilts
    • Used patterns
    • Amy Bruecken
    • AustinThreadCrafts
    • Artecy
    • Bent Creek
    • Blackbird
    • Blue Flower
    • Butternut Road
    • Carolyn Manning
    • Carriage House
    • Country Cottage
    • Cricket
    • Crossed Wing
    • Diane Graebner
    • Erica Michaels
    • Glendon Place
    • HAED
    • Hands On Design
    • Imaginating
    • Ink Circles
    • Just Nan
    • Kooler
    • La-D-Da
    • Lavender & Lace
    • Les Petites
    • Lila's Studio
    • Linda Myers
    • Little House
    • Lizzie Kate
    • Madam Chantilly
    • MarNic
    • Mirabilia
    • Mystic Stitch
    • Nora Corbett
    • Pegasus
    • Pickle Barrel
    • Plum Street
    • Prairie Schooler
    • Primitive Hare
    • Raise The Roof
    • Rosewood Manor
    • Shannon Christine
    • Shepherd's Bush
    • Silver Creek
    • Stoney Creek
    • Sue Hillis
    • Tiny Modernist
    • Told In A Garden
    • Twin Peak Primitives
    • Val's Stuff
    • Waxing Moon
    • White Willow
  • Magazines
  • Kits
    • All Kits
    • Bent Creek
    • Bucilla
    • Candamar
    • Designs For The Needle
    • Design Works
    • Dimensions
    • Heritage Stitchcraft
    • Homespun Elegance
    • Imaginating
    • JanLynn
    • JCA
    • Kustom Krafts
    • Lanarte
    • Lizzie Kate
    • Luca-S
    • Mill Hill
    • Riolis
    • Silver Needle
    • Val's Stuff
  • Fabrics
    • All Fabrics
    • Fabric Flair
    • Picture This Plus
    • R&R Reproductions
    • Stoney Creek
    • Weeks Dye Works
    • Wichelt
    • Zweigart
    • 10ct
    • 11ct
    • 14ct
    • 16ct
    • 18ct
    • 20ct
    • 22ct
    • 25ct
    • 26ct
    • 27ct
    • 28ct
    • 30ct
    • 32ct
    • 36ct
    • 40ct
    • 46ct
    • Aida
    • Banding
    • Belfast
    • Betsy Ross
    • Bristol
    • Cashel
    • Edinburgh
    • Evenweave
    • Floba
    • Hand Dyed
    • Hardanger
    • Heatherfield
    • Jobelan
    • Linda
    • Linen
    • Lugana
    • Monaco
    • Murano
    • Newcastle
    • Opalescent
    • Pearl
    • Pillows
    • Tula
  • Floss
    • All Floss
    • Caron
    • Classic Colorworks
    • Creek Colors
    • Dinky Dyes
    • DMC Article 117
    • Other DMC
    • Gentle Art
    • Glissen Gloss
    • Kreinik
    • Rainbow Gallery
    • Weeks
  • Accessories
    • All Accessories
    • Beads
    • Buttons
    • Charms
    • Needle Minders
    • Needles
    • Packs
    • Q-Snaps
    • Scissors
  • Bargains
  • Beadwork
  • Vendors
Log in

Country/region

  • USD $ | Afghanistan
  • USD $ | Åland Islands
  • USD $ | Albania
  • USD $ | Algeria
  • USD $ | Andorra
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Anguilla
  • USD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Armenia
  • USD $ | Aruba
  • USD $ | Ascension Island
  • USD $ | Australia
  • USD $ | Austria
  • USD $ | Azerbaijan
  • USD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • USD $ | Bangladesh
  • USD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • USD $ | Belgium
  • USD $ | Belize
  • USD $ | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • USD $ | Bolivia
  • USD $ | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • USD $ | Brunei
  • USD $ | Bulgaria
  • USD $ | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • USD $ | Cambodia
  • USD $ | Cameroon
  • USD $ | Canada
  • USD $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • USD $ | Cayman Islands
  • USD $ | Central African Republic
  • USD $ | Chad
  • USD $ | Chile
  • USD $ | China
  • USD $ | Christmas Island
  • USD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Comoros
  • USD $ | Congo - Brazzaville
  • USD $ | Congo - Kinshasa
  • USD $ | Cook Islands
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Côte d’Ivoire
  • USD $ | Croatia
  • USD $ | Curaçao
  • USD $ | Cyprus
  • USD $ | Czechia
  • USD $ | Denmark
  • USD $ | Djibouti
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • USD $ | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • USD $ | Ethiopia
  • USD $ | Falkland Islands
  • USD $ | Faroe Islands
  • USD $ | Fiji
  • USD $ | Finland
  • USD $ | France
  • USD $ | French Guiana
  • USD $ | French Polynesia
  • USD $ | French Southern Territories
  • USD $ | Gabon
  • USD $ | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Germany
  • USD $ | Ghana
  • USD $ | Gibraltar
  • USD $ | Greece
  • USD $ | Greenland
  • USD $ | Grenada
  • USD $ | Guadeloupe
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Guernsey
  • USD $ | Guinea
  • USD $ | Guinea-Bissau
  • USD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • USD $ | Honduras
  • USD $ | Hong Kong SAR
  • USD $ | Hungary
  • USD $ | Iceland
  • USD $ | India
  • USD $ | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • USD $ | Ireland
  • USD $ | Isle of Man
  • USD $ | Israel
  • USD $ | Italy
  • USD $ | Jamaica
  • USD $ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • USD $ | Kazakhstan
  • USD $ | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Kyrgyzstan
  • USD $ | Laos
  • USD $ | Latvia
  • USD $ | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • USD $ | Liechtenstein
  • USD $ | Lithuania
  • USD $ | Luxembourg
  • USD $ | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • USD $ | Malawi
  • USD $ | Malaysia
  • USD $ | Maldives
  • USD $ | Mali
  • USD $ | Malta
  • USD $ | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • USD $ | Mauritius
  • USD $ | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • USD $ | Moldova
  • USD $ | Monaco
  • USD $ | Mongolia
  • USD $ | Montenegro
  • USD $ | Montserrat
  • USD $ | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • USD $ | Nauru
  • USD $ | Nepal
  • USD $ | Netherlands
  • USD $ | New Caledonia
  • USD $ | New Zealand
  • USD $ | Nicaragua
  • USD $ | Niger
  • USD $ | Nigeria
  • USD $ | Niue
  • USD $ | Norfolk Island
  • USD $ | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Pakistan
  • USD $ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • USD $ | Papua New Guinea
  • USD $ | Paraguay
  • USD $ | Peru
  • USD $ | Philippines
  • USD $ | Pitcairn Islands
  • USD $ | Poland
  • USD $ | Portugal
  • USD $ | Qatar
  • USD $ | Réunion
  • USD $ | Romania
  • USD $ | Rwanda
  • USD $ | Samoa
  • USD $ | San Marino
  • USD $ | São Tomé & Príncipe
  • USD $ | Saudi Arabia
  • USD $ | Senegal
  • USD $ | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • USD $ | Sierra Leone
  • USD $ | Singapore
  • USD $ | Sint Maarten
  • USD $ | Slovakia
  • USD $ | Slovenia
  • USD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • USD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • USD $ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • USD $ | Spain
  • USD $ | Sri Lanka
  • USD $ | St. Barthélemy
  • USD $ | St. Helena
  • USD $ | St. Kitts & Nevis
  • USD $ | St. Lucia
  • USD $ | St. Martin
  • USD $ | St. Pierre & Miquelon
  • USD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • USD $ | Sweden
  • USD $ | Switzerland
  • USD $ | Taiwan
  • USD $ | Tajikistan
  • USD $ | Tanzania
  • USD $ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • USD $ | Togo
  • USD $ | Tokelau
  • USD $ | Tonga
  • USD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • USD $ | Uganda
  • USD $ | Ukraine
  • USD $ | United Arab Emirates
  • USD $ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Uzbekistan
  • USD $ | Vanuatu
  • USD $ | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • USD $ | Vietnam
  • USD $ | Wallis & Futuna
  • USD $ | Western Sahara
  • USD $ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • Facebook
  • Pinterest
Sandra's Stitch Stash
  • Home
  • New
  • Patterns
    • All Patterns
    • OOP Patterns
    • All Venders
    • Magazines
    • Needlepoint
    • Punch Needle
    • Plastic Canvas
    • Quilts
    • Used patterns
    • Amy Bruecken
    • AustinThreadCrafts
    • Artecy
    • Bent Creek
    • Blackbird
    • Blue Flower
    • Butternut Road
    • Carolyn Manning
    • Carriage House
    • Country Cottage
    • Cricket
    • Crossed Wing
    • Diane Graebner
    • Erica Michaels
    • Glendon Place
    • HAED
    • Hands On Design
    • Imaginating
    • Ink Circles
    • Just Nan
    • Kooler
    • La-D-Da
    • Lavender & Lace
    • Les Petites
    • Lila's Studio
    • Linda Myers
    • Little House
    • Lizzie Kate
    • Madam Chantilly
    • MarNic
    • Mirabilia
    • Mystic Stitch
    • Nora Corbett
    • Pegasus
    • Pickle Barrel
    • Plum Street
    • Prairie Schooler
    • Primitive Hare
    • Raise The Roof
    • Rosewood Manor
    • Shannon Christine
    • Shepherd's Bush
    • Silver Creek
    • Stoney Creek
    • Sue Hillis
    • Tiny Modernist
    • Told In A Garden
    • Twin Peak Primitives
    • Val's Stuff
    • Waxing Moon
    • White Willow
  • Magazines
  • Kits
    • All Kits
    • Bent Creek
    • Bucilla
    • Candamar
    • Designs For The Needle
    • Design Works
    • Dimensions
    • Heritage Stitchcraft
    • Homespun Elegance
    • Imaginating
    • JanLynn
    • JCA
    • Kustom Krafts
    • Lanarte
    • Lizzie Kate
    • Luca-S
    • Mill Hill
    • Riolis
    • Silver Needle
    • Val's Stuff
  • Fabrics
    • All Fabrics
    • Fabric Flair
    • Picture This Plus
    • R&R Reproductions
    • Stoney Creek
    • Weeks Dye Works
    • Wichelt
    • Zweigart
    • 10ct
    • 11ct
    • 14ct
    • 16ct
    • 18ct
    • 20ct
    • 22ct
    • 25ct
    • 26ct
    • 27ct
    • 28ct
    • 30ct
    • 32ct
    • 36ct
    • 40ct
    • 46ct
    • Aida
    • Banding
    • Belfast
    • Betsy Ross
    • Bristol
    • Cashel
    • Edinburgh
    • Evenweave
    • Floba
    • Hand Dyed
    • Hardanger
    • Heatherfield
    • Jobelan
    • Linda
    • Linen
    • Lugana
    • Monaco
    • Murano
    • Newcastle
    • Opalescent
    • Pearl
    • Pillows
    • Tula
  • Floss
    • All Floss
    • Caron
    • Classic Colorworks
    • Creek Colors
    • Dinky Dyes
    • DMC Article 117
    • Other DMC
    • Gentle Art
    • Glissen Gloss
    • Kreinik
    • Rainbow Gallery
    • Weeks
  • Accessories
    • All Accessories
    • Beads
    • Buttons
    • Charms
    • Needle Minders
    • Needles
    • Packs
    • Q-Snaps
    • Scissors
  • Bargains
  • Beadwork
  • Vendors

Country/region

  • USD $ | Afghanistan
  • USD $ | Åland Islands
  • USD $ | Albania
  • USD $ | Algeria
  • USD $ | Andorra
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Anguilla
  • USD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Armenia
  • USD $ | Aruba
  • USD $ | Ascension Island
  • USD $ | Australia
  • USD $ | Austria
  • USD $ | Azerbaijan
  • USD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • USD $ | Bangladesh
  • USD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • USD $ | Belgium
  • USD $ | Belize
  • USD $ | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • USD $ | Bolivia
  • USD $ | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • USD $ | Brunei
  • USD $ | Bulgaria
  • USD $ | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • USD $ | Cambodia
  • USD $ | Cameroon
  • USD $ | Canada
  • USD $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • USD $ | Cayman Islands
  • USD $ | Central African Republic
  • USD $ | Chad
  • USD $ | Chile
  • USD $ | China
  • USD $ | Christmas Island
  • USD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Comoros
  • USD $ | Congo - Brazzaville
  • USD $ | Congo - Kinshasa
  • USD $ | Cook Islands
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Côte d’Ivoire
  • USD $ | Croatia
  • USD $ | Curaçao
  • USD $ | Cyprus
  • USD $ | Czechia
  • USD $ | Denmark
  • USD $ | Djibouti
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • USD $ | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • USD $ | Ethiopia
  • USD $ | Falkland Islands
  • USD $ | Faroe Islands
  • USD $ | Fiji
  • USD $ | Finland
  • USD $ | France
  • USD $ | French Guiana
  • USD $ | French Polynesia
  • USD $ | French Southern Territories
  • USD $ | Gabon
  • USD $ | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Germany
  • USD $ | Ghana
  • USD $ | Gibraltar
  • USD $ | Greece
  • USD $ | Greenland
  • USD $ | Grenada
  • USD $ | Guadeloupe
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Guernsey
  • USD $ | Guinea
  • USD $ | Guinea-Bissau
  • USD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • USD $ | Honduras
  • USD $ | Hong Kong SAR
  • USD $ | Hungary
  • USD $ | Iceland
  • USD $ | India
  • USD $ | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • USD $ | Ireland
  • USD $ | Isle of Man
  • USD $ | Israel
  • USD $ | Italy
  • USD $ | Jamaica
  • USD $ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • USD $ | Kazakhstan
  • USD $ | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Kyrgyzstan
  • USD $ | Laos
  • USD $ | Latvia
  • USD $ | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • USD $ | Liechtenstein
  • USD $ | Lithuania
  • USD $ | Luxembourg
  • USD $ | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • USD $ | Malawi
  • USD $ | Malaysia
  • USD $ | Maldives
  • USD $ | Mali
  • USD $ | Malta
  • USD $ | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • USD $ | Mauritius
  • USD $ | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • USD $ | Moldova
  • USD $ | Monaco
  • USD $ | Mongolia
  • USD $ | Montenegro
  • USD $ | Montserrat
  • USD $ | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • USD $ | Nauru
  • USD $ | Nepal
  • USD $ | Netherlands
  • USD $ | New Caledonia
  • USD $ | New Zealand
  • USD $ | Nicaragua
  • USD $ | Niger
  • USD $ | Nigeria
  • USD $ | Niue
  • USD $ | Norfolk Island
  • USD $ | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Pakistan
  • USD $ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • USD $ | Papua New Guinea
  • USD $ | Paraguay
  • USD $ | Peru
  • USD $ | Philippines
  • USD $ | Pitcairn Islands
  • USD $ | Poland
  • USD $ | Portugal
  • USD $ | Qatar
  • USD $ | Réunion
  • USD $ | Romania
  • USD $ | Rwanda
  • USD $ | Samoa
  • USD $ | San Marino
  • USD $ | São Tomé & Príncipe
  • USD $ | Saudi Arabia
  • USD $ | Senegal
  • USD $ | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • USD $ | Sierra Leone
  • USD $ | Singapore
  • USD $ | Sint Maarten
  • USD $ | Slovakia
  • USD $ | Slovenia
  • USD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • USD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • USD $ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • USD $ | Spain
  • USD $ | Sri Lanka
  • USD $ | St. Barthélemy
  • USD $ | St. Helena
  • USD $ | St. Kitts & Nevis
  • USD $ | St. Lucia
  • USD $ | St. Martin
  • USD $ | St. Pierre & Miquelon
  • USD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • USD $ | Sweden
  • USD $ | Switzerland
  • USD $ | Taiwan
  • USD $ | Tajikistan
  • USD $ | Tanzania
  • USD $ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • USD $ | Togo
  • USD $ | Tokelau
  • USD $ | Tonga
  • USD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • USD $ | Uganda
  • USD $ | Ukraine
  • USD $ | United Arab Emirates
  • USD $ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Uzbekistan
  • USD $ | Vanuatu
  • USD $ | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • USD $ | Vietnam
  • USD $ | Wallis & Futuna
  • USD $ | Western Sahara
  • USD $ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Log in Cart

Item added to your cart

View cart

Search results

  • Just CrossStitch Marie's Garden A Perfect Day MG26 cross stitch pattern

    A Perfect Day pattern

    Sale

    A Perfect Day pattern

    Vendor:
    Just CrossStitch
    Regular price $5.69 USD
    Regular price $6.00 USD Sale price $5.69 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Marie;s Garden Cat Nap cross stitch pattern

    Cat Nap pattern

    Sale

    Cat Nap pattern

    Vendor:
    Just CrossStitch
    Regular price $5.49 USD
    Regular price $6.00 USD Sale price $5.49 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Just CrossStitch Marie's Garden Wedding Albums MG19 cross stitch pattern

    Wedding Albums pattern

    Wedding Albums pattern

    Vendor:
    Just CrossStitch
    Regular price $6.99 USD
    Regular price Sale price $6.99 USD
    Unit price /  per 
  • Just CrossStitch God Bless The Moon MG13 cross stitch pattern

    God Bless The Moon pattern

    God Bless The Moon pattern

    Vendor:
    Just CrossStitch
    Regular price $8.99 USD
    Regular price Sale price $8.99 USD
    Unit price /  per 
  • Pegasus My Garden Marty Bell 451 cross stitch pattern

    My Garden pattern

    Sale

    My Garden pattern

    Vendor:
    Pegasus Originals
    Regular price $8.99 USD
    Regular price $10.00 USD Sale price $8.99 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Pegasus Summerhill Garden 439 cross stitch pattern

    Summerhill Garden pattern

    Summerhill Garden pattern

    Vendor:
    Pegasus Originals
    Regular price $7.99 USD
    Regular price Sale price $7.99 USD
    Unit price /  per 
  • Mirabilia Spring Topiary Garden MD-110 victorian cross stitch

    Spring Topiary Garden MD110 pattern

    Sale

    Spring Topiary Garden MD110 pattern

    Vendor:
    Mirabilia
    Regular price $17.99 USD
    Regular price $20.00 USD Sale price $17.99 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Pegasus Wishing Well Garden 392 cross stitch pattern

    Wishing Well Garden pattern

    Sale

    Wishing Well Garden pattern

    Vendor:
    Pegasus Originals
    Regular price $8.99 USD
    Regular price $9.95 USD Sale price $8.99 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Leisure Arts Joys Of My Garden 478 flowers cross stitch pattern

    Joys Of My Garden pattern

    Joys Of My Garden pattern

    Vendor:
    Leisure Arts
    Regular price $5.99 USD
    Regular price Sale price $5.99 USD
    Unit price /  per 
    -- Gently Used --
  • Just CrossStitch Charlotte Holder Rainbow Sampler 2261 cross stitch pattern

    Rainbow Sampler pattern

    Rainbow Sampler pattern

    Vendor:
    Just CrossStitch
    Regular price $7.99 USD
    Regular price Sale price $7.99 USD
    Unit price /  per 
  • Bobbie G. Country Garden CG12198 Rooster cross stitch pattern

    Country Garden pattern

    Country Garden pattern

    Vendor:
    Bobbie G.
    Regular price $8.99 USD
    Regular price Sale price $8.99 USD
    Unit price /  per 
  • Simply Stephie The Garden amish cross stitch pattern

    The Garden pattern

    The Garden pattern

    Vendor:
    Simply Stephie
    Regular price $5.95 USD
    Regular price Sale price $5.95 USD
    Unit price /  per 
  • Bobbie G. bobbie g bless this garden cross stitch MS359 bird cross stitch pattern

    Bless This Garden pattern

    Sale

    Bless This Garden pattern

    Vendor:
    Bobbie G.
    Regular price $8.49 USD
    Regular price $10.00 USD Sale price $8.49 USD
    Unit price /  per 
    Sale
